
【易车网 试驾】长安铃木天语SX4作为国内较早的跨界车型之一,自2006年上市以后凭借自己独特的个性,在国内取得了非常不错的销售成绩。随着车型的发展,天语SX4再次迎来改款,新车也将在4月的上海车展正式上市销售。

自08款之后,天语SX4车侧转向灯统一调整到了后视镜上。相对于之前的改款,2011款天语SX4在外观方面有了较为明显的改变,前脸与尾部造型都有不同程度的调整。大量增加的镀铬装饰在一定程度上为新车提升了不错的质感。


2011款天语SX4保险杠隆起的线条一直延伸到了机械盖上方,从而形成了时下流行的U型前脸。进气格栅相对老款车型面积有所加大,而且边缘采用镀铬装饰,值得一提的是2011款天语SX4还增加了视觉效果更出色的透镜大灯。

长安铃木三厢天语SX4在去年的广州车展正式上市并定名天语·尚悦,新车的前脸同样有了较为明显的改变。天语·尚悦加大了进气格栅面积并采用四辐式镀铬设计,保险杠造型也进行了小幅修整。相对前脸造型天语·尚悦的尾部变化并不明显,只是尾灯样式有所变化。

| 车型 | 2011款天语SX4 | 09款天语SX4 | 天语尚悦 | 09款天语SX4三厢 |
|---|---|---|---|---|
| 长度(mm): | 4115 | 4135 | 4470 | 4490 |
| 宽度(mm): | 1730 | 1755 | 1730 | 1730 |
| 高度(mm): | 1555 | 1605 | 1555 | 1555 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

2011款天语SX4低配车型采用195/65 R15规格轮胎,而其他车型均采用205/60 R16规格轮胎。在车身尺寸方面,2011款天语SX4与老款车型相比长度与宽度均有所减少,而高度有所增加。不过由于前脸的调整,2011款天语SX4视觉效果反而比老款车型显得更为低矮。
@page=@

进入车内,2011款天语SX4内饰变化主要体现在中控台与仪表盘。新车取消了位于空调出风口上方的行车显示屏,而以中央扬声器替代,曾经的中央显示屏信息全部集中到了仪表盘显示。取消行车显示屏后,2011款天语SX4中控台整体感更为突出。



2011款天语SX4高配车型导航系统新增加了DVD播放功能,而且显示屏升级为高分辨率触摸屏。而在实际使用中,显示屏拥有不错的精准度,不过由于显示屏采用光面材质,在光线较为充足的环境中,反光较为明显。

2011款天语SX4高配车型新增加了运动格调皮质+织物座椅,其他车型则为普通织物材质。新增加的座椅采用黑白两色设计,两侧采用皮质包裹,中间区域全部采用凸起明显的织物。在实际乘坐中,不仅有不错的包裹感,而且防滑性非常出色。
@page=@
2011款天语SX4在动力方面没有任何改变,全系依旧为1.6L与1.8L车型,其中1.6L发动机最大功率为:80kw/5500rpm、最大扭矩为:144nm/3500-4500rpm;1.8L发动机最大功率为:96kw/6200rpm、最大扭矩为:170nm/3500-4500rpm。

天语SX4前悬挂采用麦弗逊独立悬挂,后悬挂采用纵臂扭力梁式悬挂,主要通过一个平衡杆来使车轮产生倾斜,当一边车轮运转跳动时,就会影响另一侧车轮也作出相应的跳动,保持车辆的平稳。这种悬挂的特点是构造较简单,承载力大;缺点是舒适性有所欠缺。


天语SX4由于较高的坐姿,因此视野非常开阔,A柱的侧窗也进一步减少了驾驶盲区,路面情况基本可以照顾在内。在实际驾驶中,天语SX4的方向盘给人感觉较为沉重,对于女性驾驶者来说会有些费力,不过好在油门与刹车力度较为适中,反馈较为直接,在城市中驾驶显得很轻松。

在全力加速中,天语SX4的发动机反应较为及时,而且在瞬间有着不错的加速能力,虽然在日常驾驶中天语SX4的4AT变速器换挡较为平顺,不过在急加速时,4AT的变速器的劣势也随之显现,换档时冲击较为明显。
@page=@| 车型 | 舒适型 | 灵动型 | 运动型 | 运动型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
| 长/宽/高 (mm) | 4115 / 1730 / 1555 | 4135 / 1755 / 1605 | ||||||
| 轴距 (mm) | 2500 | |||||||
| 前/后轮距 (mm) | 1500 / 1495 | |||||||
| 最小离地间隙 (mm) | 175 | |||||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.4 | |||||||
| 整备质量 (kg) | 1215 | 1225 | 1215 | 1225 | 1215 | 1225 | 1230 | 1250 |
| 油箱容积 (L) | 50 | |||||||
| 行李箱容积 (L) | 225 - 1006 | |||||||
| 动力系统 | ||||||||
| 发动机型号 | M16A | M18A | ||||||
| 发动机型式 | 直列四缸、16气门全铝、多点电喷、DOHC双顶置凸轮轴、VVT连续可变气门正时、电控油门 | |||||||
| 排量 (cc) | 1586 | 1796 | ||||||
| 压缩比 | 10.0 | |||||||
| 最大功率 ( kW/rpm ) | 80/5500 | 96/6200 | ||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 144/3500-4500 | 170/3500-4500 | ||||||
| 变速器型式 | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 最高车速 (km/h) | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 190 | 188 |
| 0-100km/h加速时间 (s) | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 10.2 | 12.5 |
| 90km/h等速油耗 (L/100km) | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| 燃油类型 | 93号无铅汽油 | |||||||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||||||
| 底盘系统 | ||||||||
| 悬挂系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 纵臂扭力梁式半独立悬架 | |||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式电动助力转向 | |||||||
| 制动器 (前/后) | 通风盘式 / 盘式 | |||||||
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | ||||||
| 安全 | ||||||||
| TECT高强度安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门高刚性防侧撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩式吸能转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS四通道防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座双SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座侧SRS安全气囊 | ● | ● | ||||||
| 前座爆燃预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席安全带未系警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘锁止机构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘PVC保护涂层 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||||
| 双层双开启模式电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鹰眼式透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带转向灯车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16英寸运动风格铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身同色后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一体式车身侧护板 | ● | ● | ||||||
| 运动休旅型车身组合套件(大包围) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车顶行李架 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 银色 | 银色 | ||
| 前格栅镀铬饰条 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前雾灯镀铬装饰环 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后保险杠镀铬装饰件 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前后保险杠银色装饰件 | ● | ● | ||||||
| 侧门防擦条 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内饰 | ||||||||
| 自发光式组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 组合仪表照明亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑色/米色双色调典雅内饰 | ● | ● | ||||||
| 黑色/灰色双色调运动内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 织物座椅 | ● | ● | ||||||
| 运动格调织物座椅 | ● | ● | ||||||
| 运动格调皮质+织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 真皮换档手柄 | ● | ● | ||||||
| 前座中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后座中央舒适扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 渐暗式中央顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶席座椅下置物盒 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60/40分体可折叠/翻转式后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器/烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 功能装备 | ||||||||
| 车速感应式EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAN-BUS总线通信系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子油门控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能式无钥匙进入/启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 六向调节驾驶席座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多级式前风窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后风窗电热除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电磁式行李箱盖/背门开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯/车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃油不足警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影音/导航/空调 | ||||||||
| 单碟CD播放机 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 单碟DVD播放机 | ● | ● | ● | ● | ||||
| AUX IN音频输入接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA音频文件光盘播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SD卡读取功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘音响控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.5英寸触摸式液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||||
| GPS智能导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 手动空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全自动恒温空调系统 | ● | ● | ||||||
分享到:
